Resultados
Bioquímica 1: I6140
Código |
Examen 1-2 |
Tarea 1-2 |
Participación 1-2 |
Práctica 1-2 |
Final |
215727039 | 52,2 | 25,0 | 48,6 | 68,5 | 55 |
216440264 | 48,1 | 21,5 | 42,1 | 68,8 | 45 |
218755629 | 55,9 | 14,0 | 35,1 | 73,5 | 56 |
218796325 | 52,2 | 11,1 | 60,4 | 75,5 | 57 |
219401421 | 63,7 | 14,0 | 81,2 | 68,8 | 64 |
219403343 | 39,8 | 8,5 | 35,2 | 73,3 | 37 |
219601676 | 45,7 | 5,0 | 29,0 | 73,5 | 41 |
221798215 | 68,5 | 50,5 | 51,0 | 69,0 | 66 |
222304682 | 40,6 | 0,5 | 43,9 | 76,0 | 38 |
222787071 | 66,6 | 55,0 | 78,4 | 76,5 | 70 |
222787195 | 51,0 | 9,3 | 72,4 | 71,0 | 51 |
222787268 | 36,1 | 7,0 | 45,6 | 68,3 | 35 |
216602191 | 41,3 | 4,5 | 39,2 | 76,5 | 39 |
219599949 | 54,2 | 9,0 | 43,7 | 75,3 | 56 |
222304704 | MD | MD | MD | MD | MD |
222787233 | 47,9 | 28,0 | 24,6 | 73,8 | 43 |
217510746 | 44,6 | 1,0 | 31,9 | 74,8 | 40 |
Promedio |
50,5 |
16,3 |
38,2 |
72,7 |
46,8 |
MD: missing data
Bioquímica II: I6144
Código |
Examen 1-2 |
Tarea 1-2 |
Participación 1-2 |
Práctica 1-2 |
Final |
216800864 | 91,3 | 127,5 | 80,7 | 80,0 | 89 |
217410997 | 46,1 | 3,0 | 39,8 | 74,5 | 42 |
217491733 | 68,8 | 25,1 | 42,8 | 83,8 | 68 |
217548301 | 37,3 | 19,5 | 41,0 | 82,5 | 37 |
217609785 | 55,2 | 20,1 | 28,6 | 75,3 | 56 |
217770322 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 |
218159074 | 41,0 | 1,0 | 13,6 | 73,8 | 35 |
218398362 | 54,2 | 4,0 | 64,3 | 80,5 | 59 |
218595907 | 49,1 | 11,5 | 72,5 | 81,5 | 50 |
218771993 | 45,7 | 27,5 | 54,3 | 66,0 | 46 |
218818035 | 26,4 | 1,0 | 21,3 | 80,3 | 24 |
218882027 | 56,2 | 12,6 | 43,5 | 85,0 | 60 |
219269701 | 76,8 | 40,1 | 31,8 | 84,8 | 72 |
219744507 | 51,8 | 7,6 | 57,9 | 78,8 | 50 |
219744515 | 17,4 | 0,1 | 16,8 | 0,0 | 16 |
221798193 | 74,8 | 2,6 | 42,6 | 78,8 | 69 |
221798207 | 58,2 | 7,6 | 52,5 | 84,8 | 62 |
221798258 | 52,4 | 2,6 | 51,7 | 85,0 | 58 |
222304518 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 |
222304526 | 56,1 | 10,5 | 67,2 | 81,8 | 61 |
222304534 | 42,8 | 11,5 | 78,6 | 81,8 | 45 |
222304658 | 36,6 | 19,5 | 52,5 | 65,5 | 38 |
222304712 | 45,9 | 17,0 | 44,9 | 80,3 | 44 |
217507761 | 47,5 | 21,5 | 56,8 | 82,8 | 47 |
218691744 | 35,5 | 14,0 | 43,0 | 67,0 | 35 |
222787357 | 0,1 | 0,1 | 2,2 | 0,0 | 0 |
Promedio |
50,7 |
18,5 |
45,9 |
78,8 |
48,4 |
MD: missing data
Last modified: 01.05.2024